REMPL PLAQ FREIN AVD. Quatre mots, quatre abréviations, et une ligne parfaitement claire une fois qu'on les connaît : remplacement des plaquettes de frein avant droit.
Ces abréviations ne sont pas là pour compliquer les choses. Elles existent parce que les colonnes des logiciels d'atelier sont étroites, et parce que ces documents sont d'abord des documents de travail.
Les opérations
Ce qui est fait. Ces mots ouvrent presque toujours la ligne.
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| REMPL, REMP | Remplacement |
| CHGT, CHG | Changement |
| D/R, DEP/REP | Dépose et repose — démontage puis remontage sans remplacer |
| ECH STD, ES | Échange standard |
| CTRL, CONTR | Contrôle |
| VERIF | Vérification |
| REGL, REGLG | Réglage |
| DIAG | Diagnostic |
| NETT | Nettoyage |
| VID | Vidange |
| EQUIL | Équilibrage |
| RECH | Recharge — le plus souvent, de climatisation |
Les emplacements
Où se trouve la pièce. Ces indications comptent : certaines pièces sont facturées par côté, d'autres par essieu.
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| AV | Avant |
| AR | Arrière |
| D | Droit |
| G | Gauche |
| AVD / AVG | Avant droit / avant gauche |
| ARD / ARG | Arrière droit / arrière gauche |
| SUP / INF | Supérieur / inférieur |
Les pièces et organes
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| PLAQ | Plaquettes de frein |
| DISQ | Disques de frein |
| AMORT | Amortisseur |
| CRD, DISTRI | Courroie de distribution |
| ALT | Alternateur |
| DEM | Démarreur |
| BATT | Batterie |
| EMB, EMBR | Embrayage |
| BV / BVA / BVM | Boîte de vitesses / automatique / manuelle |
| VMB | Volant moteur bi-masse |
| FAP / DPF | Filtre à particules |
| EGR | Vanne de recirculation des gaz d'échappement |
| CATA | Catalyseur |
| CLIM | Climatisation |
| JT | Joint |
| LR | Liquide de refroidissement |
Chacune de ces pièces a sa fiche :
La facturation
| Abréviation | Signification |
|---|---|
| MO | Main-d'œuvre |
| T1, T2, T3 | Niveaux de taux horaire, propres à chaque garage |
| UT | Unité de temps |
| QTE | Quantité |
| PU | Prix unitaire |
| REF | Référence de la pièce |
| HT | Hors taxes |
| TTC | Toutes taxes comprises |
| TVA | Taxe sur la valeur ajoutée |
| PF | Petites fournitures |
| FORF | Forfait |
Les notions de facturation :
Les limites de ce lexique
Ces abréviations sont largement partagées, mais elles ne sont pas normalisées. Chaque logiciel d'atelier a ses habitudes, et certains établissements en emploient de plus rares.
Face à un intitulé qui ne ressemble à rien de connu, la meilleure démarche reste de demander à quoi il correspond. C'est une question ordinaire, à laquelle il est toujours possible de répondre.
À lire ensuite
Comment lire un devis de garage ?
Un devis de garage suit toujours la même structure. Voici comment le parcourir ligne par ligne, ce que signifie chaque colonne, et les questions à poser avant de signer.
20 termes mécaniques expliqués simplement
Démarreur, alternateur, distribution, embrayage, FAP, EGR, silentbloc, cardan : les vingt mots que l'on rencontre le plus souvent chez le garagiste, expliqués en une phrase chacun.
Qu'est-ce que la main-d'œuvre T1, T2 ou T3 ?
T1, T2, T3 : ces codes désignent des niveaux de taux horaire. Voici ce qu'ils recouvrent, pourquoi ils varient d'un garage à l'autre, et où trouver leur signification.